(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 33.9 | 23.6 | 19.5 | 24.4 | 26.8 | 38.2 | 29.6 | 40.6 |
M | 46.1 | 36.2 | 24.8 | 19.7 | 25.2 | 28.7 | 40.6 | 29.7 | 40.9 |
L | 48.4 | 38.6 | 26.0 | 19.9 | 26.0 | 30.7 | 42.9 | 29.8 | 41.3 |
XL | 51.6 | 41.7 | 27.6 | 19.9 | 26.8 | 33.5 | 46.1 | 29.8 | 41.7 |
2XL | 54.7 | 44.9 | 29.1 | 19.9 | 27.6 | 36.2 | 49.2 | 29.8 | 42.1 |
lasticité | Moyenne |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 86 | 60 | 49.5 | 62 | 68 | 97 | 75.3 | 103 |
M | 117 | 92 | 63 | 50 | 64 | 73 | 103 | 75.5 | 104 |
L | 123 | 98 | 66 | 50.5 | 66 | 78 | 109 | 75.7 | 105 |
XL | 131 | 106 | 70 | 50.5 | 68 | 85 | 117 | 75.7 | 106 |
2XL | 139 | 114 | 74 | 50.5 | 70 | 92 | 125 | 75.7 | 107 |
lasticité | Moyenne |
- La tenue 2 pièces avec cordon comprend un pull color block tendance et un pantalon de jogging uni
- Cette tenue offre à la fois style et confort avec un tissu fin
- Portez le pull color block et le pantalon de jogging uni ensemble pour un look coordonné ou mélangez-les avec d'autres pièces
- Confectionnée avec une attention aux détails, cette tenue est fabriquée avec une qualité supérieure qui garantit durabilité et tenue longue durée
Tenue 2 pièces pull et pantalon color block à cordon marron